
Máy in Pantum BM5201ADW

Máy in Pantum BM5201ADN

Máy in Pantum BM5100ADW

Máy in Pantum BM2310NW

Máy in Pantum BM2310A

Máy in Pantum BP2310W

Máy in Pantum BP4200D

Máy chiếu ViewSonic LS750WU
Máy chiếu ViewSonic LS750WU
- Độ phân giải thực: 1920x1200.
- Cường độ sáng: 5000 (ANSI Lumens).
- Độ tương phản: 3000000:1.
- Tuổi thọ bóng đèn (Normal Mode/SuperEco Mode): 20000 hour/30000 hour.
- Optical Zoom: 1.3x.
- Digital Zoom: 0.8x-2.0x.
- Kích thước (W x D x H): 405 x 305 x 145 mm.
- Trọng lượng : 5.9kg.
Máy chiếu ViewSonic LS750WU
- Độ phân giải thực: 1920x1200.
- Cường độ sáng: 5000 (ANSI Lumens).
- Độ tương phản: 3000000:1.
- Tuổi thọ bóng đèn (Normal Mode/SuperEco Mode): 20000 hour/30000 hour.
- Optical Zoom: 1.3x.
- Digital Zoom: 0.8x-2.0x.
- Kích thước (W x D x H): 405 x 305 x 145 mm.
- Trọng lượng : 5.9kg.
Đặc tính kỹ thuật
Native Resolution | 1920x1200 |
DMD Type | DC3 |
Brightness | 5000 (ANSI Lumens) |
Contrast Ratio | 3000000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Light Source Type | Laser Phosphor system |
Light Source Life (hours) with Normal Mode | 20000 |
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 30000 (Eco) |
Lamp Watt | Nichia 67W x2 |
Lens | F=1.94-2.06, f=12-15.6mm |
Projection Offset | 100%+/-5% |
Throw Ratio | 1.13-1.47 |
Optical Zoom | 1.3X |
Digital Zoom | 0.8x-2.0x |
Image Size | 30 inch - 300 inch |
Throw Distance | 0.73-9.50m (100 inch@2.43m) |
Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
Audible Noise (Normal) | 35dB |
Audible Noise (Eco) | 28dB |
Input Lag | 16ms |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Horizontal Frequency | 15K-102KHz |
Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
Input | Computer in (share with component): 1 Composite: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Audio-in (3.5mm): 1 Audio-in (RCA R/L): 1 3D VESA (Sync): 1 |
Output | Monitor out: 1 Audio-out (3.5mm): 1 Speaker: 10W x2 USB Type A (Power): 1 (5V/1.5A) 12V Trigger (3.5mm): 1 |
Control | RS232 (DB 9-pin male): 1 RJ45 (LAN control): 1 USB Type A (Services): 1 (share with USB A Output) |
Others | Power Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in) Power Consumption: Normal: 430W Standby: <0.5W Operating Temperature: 0~40℃ Carton: Brown Net Weight: 5.9kg Gross Weight: 8.4kg Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot: 405x305x145mm Packing Dimensions: 515x490x276mm OSD Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages User Guide Language: English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages |
- Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG GIA PHẠM
43/15 Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Văn Phòng: Số 025K Đường DT747B, Tổ 1, KP 7, Phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên, BD
Showroom : 202 - Phạm Ngọc Thạch - KP Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một.
Liên hệ : 0274.3616062 - 0274.3616063
Kinh doanh: 0937 87 63 70 Ms Hân - 0908 031 721 Ms Thúy Kế toán: 0917 13 91 96 Ms Linh
Mã Số Thuế: 3702984737
Hotline: 0911 14 24 54 Mr Sang | 0933 488560 Mr Tây | 0917 139196 Ms Linh
Email: support@maytinhgiapham.com| Website: https://www.maytinhgiapham.com
© 2021 MÁY TÍNH GIA PHẠM | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG GIA PHẠM.
Đang online: 73 | Tổng truy cập: 2938870